% energy reflection coefficient : Be -> Be
% z1= 4, m1=  9.01, z2= 4, m2=  9.01, sbe=3.38 eV, rho=1.80 g/cm**3
% ef=3.33 eV, esb=3.38 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=0.00
% programs: trvmc, trspvmcx
% ne=24  na=15
%
%  e0     0      15      20      30      40      45      50      55      60      65      70      75     77.5     80      85
%
    5                                                                                          3.22e-9         1.42e-8 2.48e-8
    6                                          2.21e-9         2.12e-8         7.74e-7         3.92e-6         6.78e-6 9.38e-6
    7                                          4.45e-8         2.09e-6         2.03e-5         8.56e-5         1.31e-4 1.67e-4
    8                                          9.31e-7         2.10e-5         1.50e-4         5.03e-4         7.16e-4 8.79e-4
    9                          4.36e-8         8.72e-6         1.03e-4         5.90e-4         1.70e-3         2.33e-3 2.82e-3
   10                          6.66e-7         4.45e-5         3.51e-4         1.61e-3         4.19e-3         5.60e-3 6.62e-3
   11          9.90e-9         4.06e-6         1.47e-4         9.07e-4         3.48e-3         8.34e-3         1.08e-2 1.26e-2
   12          7.44e-8         1.34e-5         3.73e-4         1.85e-3         6.43e-3         1.44e-2         1.83e-2 2.11e-2
   13  2.07e-9 3.70e-7         3.49e-5         7.50e-4         3.35e-3         1.04e-2         2.21e-2         2.77e-2 3.15e-2
   15  6.56e-8 3.40e-6         1.41e-4         2.11e-3         7.88e-3         2.14e-2         4.19e-2         5.17e-2 5.84e-2
   17  5.27e-7 1.35e-5         3.50e-4         4.15e-3         1.41e-2         3.56e-2         6.66e-2         8.09e-2 9.08e-2
   20  3.24e-6 4.71e-5         8.71e-4         8.23e-3         2.54e-2         5.96e-2         8.23e-2         1.30e-1 1.45e-1
   25  1.44e-5 1.40e-4         1.90e-3         1.55e-2         4.51e-2         1.01e-1         1.81e-1         2.16e-1 2.40e-1
   30  3.07e-5 2.49e-4         2.86e-3         2.18e-2         6.16e-2         1.39e-1         2.46e-1         2.96e-1 3.28e-1
   40  7.07e-5 4.30e-4         4.24e-3         2.92e-2         8.29e-2         1.90e-1         3.47e-1         4.18e-1 4.65e-1
   50  1.08e-4 5.54e-4         4.88e-3         3.15e-2         9.08e-2         2.16e-1         4.09e-1         5.00e-1 5.59e-1
   70  1.67e-4 6.85e-4         5.10e-3         3.07e-2         9.04e-2         2.29e-1         4.68e-1         5.91e-1 6.70e-1
  100  2.20e-4 7.46e-4         4.68e-3         2.67e-2         7.93e-2         2.15e-1         4.92e-1         6.48e-1 7.53e-1
  200  2.83e-4 7.30e-4         3.60e-3         1.81e-2         5.23e-2         1.55e-1         4.46e-1         6.76e-1 8.49e-1
  300  2.68e-4 6.46e-4         3.03e-3         1.43e-2         4.19e-2         1.21e-1         3.81e-1         6.45e-1 8.76e-1
  500  2.50e-4 5.51e-4         2.43e-3         1.13e-2         3.20e-2         9.16e-2         2.94e-1         5.61e-1 8.85e-1
  700  2.21e-4 4.76e-4         2.10e-3         9.68e-3         2.76e-2         7.79e-2         2.49e-1         4.88e-1 8.75e-1
 1000  1.89e-4 4.12e-4         1.78e-3         8.41e-3         2.44e-2         6.79e-2         2.09e-1         4.15e-1 8.48e-1
 1000  1.86e-4         5.43e-4         5.39e-3         1.40e-2         4.05e-2         1.14e-1 2.05e-1         4.10e-1 8.49e-1
 3000  7.79e-5         3.43e-4         3.09e-3         9.18e-3         3.03e-2         8.05e-2 1.41e-1 1.91e-1 2.61e-1 6.30e-1
