% particle reflection coefficient    D -> Be
% z1= 1, m1=  2.01, z2= 4, m2=  9.01, sbe=3.38 eV, rho=1.80 g/cm**3
% ef=0.95 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=19, na=10
%
%  e0     0      15      30      45      55      60      65      75      80      85
%
   10  3.05e-1
   11  2.97e-1 3.23e-1 4.00e-1 5.45e-1 6.74e-1         8.12e-1 9.21e-1 9.52e-1 9.68e-1
   12  2.89e-1 3.14e-1 3.90e-1 5.34e-1 6.66e-1 7.37e-1 8.08e-1 9.23e-1 9.55e-1 9.72e-1
   13  2.82e-1 3.06e-1 3.81e-1 5.23e-1 6.57e-1 7.30e-1 8.04e-1 9.24e-1 9.58e-1 9.74e-1
   14  2.76e-1 2.99e-1 3.72e-1 5.13e-1 6.48e-1         7.99e-1 9.24e-1 9.60e-1 9.77e-1
   15  2.70e-1 2.92e-1 3.63e-1 5.03e-1 6.39e-1 7.15e-1 7.94e-1 9.24e-1 9.61e-1 9.78e-1
   17  2.58e-1 2.80e-1 3.48e-1 4.84e-1 6.21e-1         7.83e-1 9.23e-1 9.63e-1 9.81e-1
   20  2.45e-1 2.66e-1 3.29e-1 4.60e-1 5.95e-1 6.76e-1 7.64e-1 9.20e-1 9.65e-1 9.84e-1
   25  2.27e-1 2.46e-1 3.05e-1 4.26e-1 5.58e-1 6.41e-1 7.34e-1 9.12e-1 9.66e-1 9.87e-1
   30  2.14e-1 2.32e-1 2.88e-1 4.01e-1 5.27e-1 6.11e-1 7.06e-1 9.02e-1 9.64e-1 9.89e-1
   40  2.95e-1 2.10e-1 2.61e-1 3.64e-1 4.81e-1         6.56e-1 8.80e-1 9.60e-1 9.91e-1
   50  1.81e-1 1.96e-1 2.44e-1 3.41e-1 4.49e-1 5.22e-1 6.17e-1 8.56e-1 9.53e-1 9.92e-1
   70  1.63e-1 1.76e-1 2.19e-1 3.07e-1 4.05e-1         5.58e-1 8.09e-1 9.38e-1 9.93e-1
  100  1.43e-1 1.58e-1 2.00e-1 2.77e-1 3.65e-1 4.24e-1 5.03e-1 7.48e-1 9.10e-1 9.93e-1 
  140  1.29e-1 1.41e-1 1.85e-1 2.53e-1 3.35e-1         4.61e-1 6.85e-1 8.68e-1 9.91e-1  
  200  1.12e-1 1.22e-1 1.59e-1 2.30e-1 3.09e-1 3.58e-1 4.24e-1 6.22e-1 8.10e-1 9.86e-1  
  300  9.35e-2 1.04e-1 1.37e-1 2.05e-1 2.81e-1         3.90e-1 5.64e-1 7.35e-1 9.72e-1
  500  7.20e-2 8.05e-2 1.10e-1 1.72e-1 2.46e-1 2.87e-1 3.47e-1 5.09e-1 6.49e-1 9.32e-1
 1000  4.38e-2 5.04e-2 7.37e-2 1.27e-1 1.92e-1 2.39e-1 2.94e-1 4.45e-1 5.66e-1 8.23e-1
