% sputtered energy : D -> Be
% z1= 1, m1=  2.01, z2= 4, m2=  9.01, sbe=3.38 eV, rho=1.80 g/cm**3
% ef=0.95 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=19, na=10
%
%  e0     0      15      30      45      55      60      65      75      80      85
%
   10  1.72e-7
   11  1.21e-6 1.56e-6 1.98e-6 1.99e-6 1.51e-6         9.34e-7 4.11e-7 1.24e-7 2.70e-8
   12  4.88e-6 6.11e-6 8.54e-6 8.82e-6 7.18e-6 5.83e-6 5.05e-6 2.39e-6 1.49e-6 1.10e-6
   13  1.30e-5 1.66e-5 2.54e-5 2.61e-5 2.35e-5 1.94e-5 1.55e-5 8.02e-6 5.16e-6 3.52e-6
   14  2.79e-5 3.57e-5 5.17e-5 5.93e-5 5.50e-5         3.98e-5 2.08e-5 1.33e-5 8.92e-6
   15  5.04e-5 6.24e-5 9.50e-5 1.14e-4 1.09e-4 9.93e-5 8.38e-5 4.72e-5 2.99e-5 1.98e-5
   17  1.13e-4 1.43e-4 2.13e-4 2.87e-4 3.05e-4         2.57e-4 1.49e-4 9.47e-5 5.87e-5
   20  2.51e-4 3.10e-4 4.62e-4 6.96e-4 8.14e-4 8.32e-4 7.90e-4 4.86e-4 2.91e-4 1.63e-4
   25  5.28e-4 6.36e-4 9.66e-4 1.56e-3 2.09e-3 2.26e-3 2.32e-3 1.53e-3 8.29e-4 3.96e-4
   30  7.87e-4 9.35e-4 1.44e-3 2.49e-3 3.56e-3 4.15e-3 4.36e-3 3.04e-3 1.59e-3 6.39e-4 
   40  1.20e-3 1.42e-3 2.12e-3 3.97e-3 6.30e-3         8.66e-3 6.66e-3 3.39e-3 1.01e-3
   50  1.43e-3 1.68e-3 2.60e-3 4.94e-3 8.18e-3 1.02e-2 1.21e-2 1.04e-2 5.02e-3 1.26e-3  
   70  1.60e-3 1.88e-3 2.95e-3 5.87e-3 1.00e-2         1.59e-2 1.58e-2 8.45e-3 1.53e-3 
  100  1.63e-3 1.95e-3 3.04e-3 6.18e-3 1.07e-2 1.36e-2 1.78e-2 2.07e-2 1.22e-2 1.84e-3  
  140  1.48e-3 1.82e-3 2.94e-3 5.89e-3 1.02e-2         1.72e-2 2.30e-2 1.58e-2 2.26e-3
  200  1.30e-3 1.48e-3 2.57e-3 5.21e-3 8.88e-3 1.21e-2 1.52e-2 2.31e-2 1.92e-2 3.03e-3  
  300  1.01e-3 1.24e-3 2.07e-3 4.14e-3 7.29e-3         1.22e-2 2.06e-2 2.03e-2 4.56e-3
  500  6.64e-4 8.04e-4 1.42e-3 3.03e-3 4.99e-3 6.57e-3 8.91e-3 1.58e-2 1.85e-2 7.33e-3 
 1000  3.22e-4 3.90e-4 7.24e-4 1.47e-3 2.71e-3 3.50e-3 4.93e-3 9.33e-3 1.25e-2 1.04e-2 
