% energy reflection coefficient   H -> Be
% z1= 1 , m1=  1.01 , z2= 4 , m2=  9.01 , sbe=3.38 , rho=1.80 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=18, na=10
%                                                                               
%  e0    0       15      30      45      55      60      65      75      80      85    
%
   10  1.96e-1 2.15e-1 2.73e-1 3.88e-1 5.01e-1         6.34e-1 7.58e-1 7.99e-1 8.24e-1
   15  1.71e-1 1.87e-1 2.38e-1 3.50e-1 4.71e-1 5.45e-1 6.27e-1 7.85e-1 8.40e-1 8.70e-1
   17  1.63e-1 1.78e-1 2.27e-1 3.35e-1 4.56e-1 5.33e-1 6.19e-1 7.89e-1 8.49e-1 8.81e-1
   20  1.54e-1 1.68e-1 2.14e-1 3.16e-1 4.36e-1 5.14e-1 6.05e-1 7.92e-1 8.59e-1 8.93e-1
   22  1.49e-1 1.62e-1 2.06e-1 3.04e-1 4.23e-1         5.95e-1 7.92e-1 8.63e-1 9.00e-1
   25  1.42e-1 1.55e-1 1.96e-1 2.90e-1 4.04e-1 4.84e-1 5.79e-1 7.89e-1 8.68e-1 9.08e-1
   27  1.39e-1
   30  1.33e-1 1.45e-1 1.83e-1 2.69e-1 3.78e-1 4.56e-1 5.54e-1 7.82e-1 8.73e-1 9.17e-1
   40  1.20e-1 1.30e-1 1.65e-1 2.40e-1 3.37e-1 4.10e-1 5.06e-1 7.62e-1 8.74e-1 9.28e-1
   50  1.11e-1 1.20e-1 1.52e-1 2.20e-1 3.08e-1 3.76e-1 4.68e-1 7.37e-1 8.70e-1 9.35e-1
   70  9.79e-2 1.06e-1 1.34e-1 1.95e-1 2.70e-1 3.27e-1 4.10e-1 6.86e-1 8.54e-1 9.42e-1
  100  8.46e-2 9.22e-2 1.17e-1 1.71e-1 2.36e-1 2.86e-1 3.56e-1 6.18e-1 8.21e-1 9.45e-1 
  140  7.29e-2 8.00e-2 1.02e-1 1.51e-1 2.09e-1         3.13e-1 5.45e-1 7.71e-1 9.45e-1
  200  6.08e-2 6.72e-2 8.70e-2 1.31e-1 1.84e-1 2.25e-1 2.75e-1 4.73e-1 6.98e-1 9.40e-1  
  300  4.81e-2 5.30e-2 7.03e-2 1.09e-1 1.57e-1         2.37e-1 4.09e-1 6.03e-1 9.22e-1
  500  3.29e-2 3.72e-2 5.11e-2 8.30e-2 1.24e-1 1.55e-1 1.94e-1 3.34e-1 4.90e-1 8.65e-1
 1000  1.68e-2 1.92e-2 2.83e-2 5.06e-2 8.15e-2 1.07e-1 1.39e-1 2.55e-1 3.71e-1 7.02e-1
 2000                                          6.27e-2
