% energy reflection coefficient   T -> Be
% z1= 1, m1= 3.02, z2= 4, m2=  9.01, sbe=3.38 eV, rho=1.80 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program: trvmc
% ne=15, na=10
%
%  e0     0      15      30      45      55      60      65      75      80      85
%
   10  4.43e-2 5.68e-2 9.98e-2 1.99e-1 3.11e-1 3.80e-1 4.56e-1 6.08e-1 6.64e-1 6.98e-1
   11  4.48e-2 5.69e-2 9.91e-2 1.99e-1 3.13e-1         4.65e-1 6.26e-1 6.87e-1 7.23e-1
   12  4.49e-2 5.66e-2 9.77e-2 1.97e-1 3.13e-1 3.88e-1 4.71e-1 6.41e-1 7.06e-1 7.44e-1
   13  4.47e-2 5.59e-2 9.58e-2 1.94e-1 3.12e-1         4.75e-1 6.54e-1 7.21e-1 7.62e-1
   15  4.38e-2 5.41e-2 9.19e-2 1.87e-1 3.06e-1 3.86e-1 4.78e-1 6.72e-1 7.47e-1 7.90e-1
   17  4.25e-2 5.22e-2 8.77e-2 1.80e-1 2.98e-1         4.76e-1 6.84e-1 7.65e-1 8.12e-1
   20  4.05e-2 4.93e-2 8.21e-2 1.68e-1 2.85e-1 3.68e-1 4.69e-1 6.96e-1 7.86e-1 8.37e-1
   25  3.75e-2 4.53e-2 7.45e-2 1.52e-1 2.62e-1 3.44e-1 4.50e-1 7.02e-1 7.07e-1 8.66e-1
   30  3.51e-2 4.23e-2 6.86e-2 1.39e-1 2.42e-1         4.29e-1 7.01e-1 8.19e-1 8.85e-1
   50  2.87e-2 3.43e-2 5.49e-2 1.08e-1 1.88e-1         3.52e-1 6.63e-1 8.30e-1 9.21e-1
  100  2.21e-2 2.62e-2 4.15e-2 8.14e-2 1.37e-1         2.55e-1 5.44e-1 7.84e-1 9.43e-1 
  200  1.65e-2 1.98e-2 3.24e-2 6.42e-2 1.07e-1         1.93e-1 4.02e-1 6.57e-1 9.41e-1 
  300  1.37e-2 1.63e-2 2.75e-2 5.53e-2 9.51e-2         1.70e-1 3.42e-1 5.61e-1 9.23e-1
  500  1.01e-2 1.23e-2 2.15e-2 4.52e-2 8.00e-2         1.45e-1 2.89e-1 4.55e-1 8.63e-1
 1000  5.95e-3 7.51e-3 1.39e-2 3.18e-2 5.96e-2         1.14e-1 2.35e-1 3.58e-1 7.04e-1
