% sputtered energy : T -> Be
% z1= 1, m1= 3.02, z2= 4, m2=  9.01, sbe=3.38 eV, rho=1.80 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program: trvmc
% ne=15, na=10
%
%  e0     0      15      30      45      55      60      65      75      80      85
%
   10  1.09e-6 1.86e-6 3.57e-6 5.18e-6 5.82e-6 6.06e-6 5.83e-6 4.72e-6 3.89e-6 3.07e-6
   11  4.65e-6 7.58e-6 1.40e-5 2.04e-5 2.40e-5         2.44e-5 1.90e-5 1.52e-5 1.17e-5
   12  1.22e-5 1.92e-5 3.63e-5 5.67e-5 6.75e-5 7.26e-5 7.05e-5 5.40e-5 4.03e-5 3.08e-5
   13  2.51e-5 3.82e-5 7.37e-5 1.19e-4 1.53e-4         1.58e-4 1.17e-4 8.86e-5 6.52e-5
   15  6.76e-5 1.01e-4 2.02e-4 3.59e-4 4.73e-4 5.17e-4 5.21e-4 3.86e-4 2.74e-4 1.82e-4
   17  1.33e-4 1.93e-4 3.85e-4 7.52e-4 1.03e-3         1.19e-3 8.54e-4 5.66e-4 3.58e-4
   20  2.64e-4 3.73e-4 7.46e-4 1.56e-3 2.29e-3 2.62e-3 2.75e-3 1.93e-3 1.16e-3 6.54e-4
   25  5.19e-4 7.19e-4 1.40e-3 3.09e-3 4.93e-3 5.86e-3 6.30e-3 4.40e-3 2.45e-3 1.14e-3
   30  7.78e-4 1.04e-3 2.03e-3 4.60e-3 7.58e-3         1.02e-2 7.44e-3 3.92e-3 1.58e-3
   50  1.42e-3 1.84e-3 3.38e-3 8.04e-3 1.45e-2         2.20e-2 1.89e-2 9.22e-3 2.30e-3 
  100  1.69e-3 2.13e-3 4.07e-3 9.35e-3 1.69e-2         2.86e-2 3.29e-2 1.94e-2 2.88e-3 
  200  1.42e-3 1.83e-3 3.48e-3 7.97e-3 1.39e-2         2.42e-2 3.61e-2 2.93e-2 4.46e-3  
  300  1.16e-3 1.50e-3 2.84e-3 6.41e-3 1.10e-2         1.95e-2 3.19e-2 3.19e-2 6.81e-3
  500  8.22e-4 1.04e-3 2.02e-3 4.49e-3 7.99e-3         1.41e-2 2.48e-2 2.93e-2 1.11e-2
 1000  4.28e-4 5.57e-4 1.08e-3 2.42e-3 4.34e-3         8.14e-3 1.53e-2 2.05e-2 1.59e-2
