% sputtered energy : C -> C
% z1= 6, m1= 12.01, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=7.35 eV, esb=7.41 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc, testvmcx
% ne=19, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
    8                                          6.25e-7 1.04e-6 1.27e-6 1.37e-6
   10                          5.76E-7 2.69E-6 3.92E-6 5.96E-6 6.31E-6 6.45E-6
   12                  2.79E-7 2.62E-6 6.69E-6 1.14E-5 1.47E-5 1.55E-5 1.59E-5
   15                  1.05E-6 1.07E-5 2.19E-5 3.46E-5 4.39E-5 5.10E-5 5.40E-5
   17                                          7.13e-5
   20          7.29E-7 6.84E-6 4.83E-5 1.10E-4 2.30E-4 3.77E-4 4.42E-4 4.79E-4
   25  2.49E-7 2.49E-6 2.94E-5 1.92E-4 5.19E-4 1.06E-3 1.61E-3 1.74E-3 1.80E-3
   30  1.09E-6 7.99E-6 9.28E-5 6.15E-4 1.57E-3 2.94E-3 3.89E-3 4.07E-3 4.32E-3
   40  8.28E-6 4.85E-5 4.35E-4 2.52E-3 5.71E-3 9.61E-3 1.12E-2 1.12E-2 1.10E-2
   45  1.63e-5
   50  2.98E-5 1.49E-4 1.17E-3 5.77E-3 1.15E-2 1.80E-2 2.08E-2 2.00E-2 1.81E-2
   70  1.32E-4 5.06E-4 3.08E-3 1.26E-2 2.47E-2 3.68E-2 4.01E-2 3.52E-2 3.10E-2
  100  4.06E-4 1.21E-3 6.00E-3 2.19E-2 4.06E-2 5.90E-2 6.04E-2 5.14E-2 4.06E-2
  140  8.92E-4 2.16E-3 8.86E-3 2.89E-2 5.32E-2 7.71E-2 7.89E-2 6.06E-2 4.48E-2
  200  1.57E-3 3.26E-3 1.13E-2 3.40E-2 6.18E-2 9.29E-2 9.35E-2 7.18E-2 4.66E-2
  300  2.35E-3 4.40E-3 1.32E-2 3.67E-2 6.56E-2 1.01E-1 1.09E-1 8.23E-2 4.48E-2
  500  3.12E-3 5.29E-3 1.39E-2 3.70E-2 6.52E-2 1.02E-1 1.25E-1 1.00E-1 4.32E-2
 1000  3.48E-3 5.41E-3 1.30E-2 3.27E-2 5.68E-2 9.42E-2 1.26E-1 1.18E-1 4.88E-2
 1200  3.72E-3
