% average depth (mean range) in A : D -> C
% z1= 1, m1=  2.01, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, ca=1.00, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% program : trvmc
% ne=13, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   10  5.20E+0 5.20E+0 5.00E+0 4.80E+0 4.60E+0 4.40E+0 4.20E+0 4.10E+0 4.00E+0
   20  8.60E+0 8.50E+0 8.20E+0 7.90E+0 7.60E+0 7.30E+0 6.90E+0 6.70E+0 6.60E+0
   33  1.25e+1                                 1.03e+1
   40  1.45E+1 1.43E+1 1.38E+1 1.30E+1 1.25E+1 1.19E+1 1.14E+1 1.10E+1 1.07E+1
   50  1.72E+1 1.70E+1 1.64E+1 1.54E+1 1.48E+1 1.41E+1 1.34E+1 1.30E+1 1.27E+1
   70  2.26E+1 2.22E+1 2.14E+1 2.01E+1 1.90E+1 1.82E+1 1.73E+1 1.69E+1 1.63E+1
  100  3.02E+1 2.97E+1 2.84E+1 2.67E+1 2.53E+1 2.39E+1 2.30E+1 2.24E+1 2.16E+1
  140  4.01E+1 3.95E+1 3.77E+1 3.52E+1 3.33E+1 3.16E+1 3.01E+1 2.96E+1 2.88E+1
  200  5.48E+1 5.39E+1 5.13E+1 4.76E+1 4.49E+1 4.26E+1 4.04E+1 3.94E+1 3.87E+1
  300  7.88E+1 7.74E+1 7.36E+1 6.79E+1 6.38E+1 5.95E+1 5.65E+1 5.55E+1 5.47E+1
  500  1.26E+2 1.24E+2 1.16E+2 1.07E+2 1.00E+2 9.34E+1 8.72E+1 8.55E+1 8.28E+1
 1000  2.45E+2 2.39E+2 2.24E+2 2.02E+2 1.86E+2 1.70E+2 1.57E+2 1.52E+2 1.51E+2
 2000  3.91e+2                 3.11e+2                 2.13e+2 2.20e+2 2.14e+2
