% energy reflection coefficient : H -> C
% z1= 1 , m1=  1.01 , z2= 6 , m2= 12.01 , sbe=7.41 , rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=11, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   10  2.44E-1 2.64E-1 3.19E-1 4.29E-1 5.35E-1 6.59E-1 7.77E-1 8.16E-1 8.40E-1
   20  1.98E-1 2.13E-1 2.59E-1 3.58E-1 4.70E-1 6.26E-1 8.01E-1 8.65E-1 8.99E-1
   40  1.67E-1 1.79E-1 2.08E-1 2.84E-1 3.77E-1 5.73E-1 7.69E-1 8.75E-1 9.30E-1
   50  1.55E-1 1.66E-1 2.02E-1 2.64E-1 3.50E-1 5.35E-1 7.82E-1 8.92E-1 9.43E-1
   70  1.35E-1 1.44E-1 1.74E-1 2.37E-1 3.13E-1 4.46E-1 6.98E-1 8.54E-1 9.42E-1
  100  1.20E-1 1.28E-1 1.55E-1 2.13E-1 2.78E-1 3.96E-1 6.36E-1 8.22E-1 9.44E-1
  140  1.05E-1 1.13E-1 1.39E-1 1.92E-1 2.52E-1 3.53E-1 5.72E-1 7.76E-1 9.44E-1
  200  9.07E-2 9.75E-2 1.21E-1 1.69E-1 2.25E-1 3.18E-1 5.06E-1 7.12E-1 9.38E-1
  300  7.42E-2 8.02E-2 1.02E-1 1.45E-1 1.97E-1 2.78E-1 4.42E-1 6.26E-1 9.19E-1
  500  5.48E-2 5.95E-2 7.77E-2 1.16E-1 1.63E-1 2.34E-1 3.71E-1 5.24E-1 8.64E-1
 1000  3.14E-2 3.54E-2 4.77E-2 7.69E-2 1.15E-1 1.79E-1 3.00E-1 4.14E-1 7.21E-1
