% average depth (mean range) in A : He -> C
% z1= 2, m1=  4.00, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.20 eV, esb=0.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=24, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   10  3.10E+0 3.00E+0 2.90E+0 2.70E+0 2.60E+0 2.40E+0 2.10E+0 1.80E+0 1.40E+0
   15  4.00E+0 4.00E+0 3.80E+0 3.60E+0 3.40E+0 3.10E+0 2.80E+0 2.50E+0 1.90E+0
   20  4.90E+0 4.80E+0 4.60E+0 4.30E+0 4.10E+0 3.80E+0 3.40E+0 3.10E+0 2.60E+0
   25  5.70E+0 5.60E+0 5.40E+0 5.00E+0 4.70E+0 4.40E+0 3.90E+0 3.60E+0 3.20E+0
   27  6.00E+0 5.90E+0 5.70E+0 5.30E+0 5.00E+0 4.60E+0 4.10E+0 3.80E+0 3.20E+0
   30  6.50E+0 6.40E+0 6.10E+0 5.70E+0 5.40E+0 5.00E+0 4.50E+0 4.10E+0 3.70E+0
   35  7.20E+0 7.10E+0 6.80E+0 6.30E+0 5.90E+0 5.50E+0 5.00E+0 4.60E+0 4.30E+0
   40  8.00E+0 7.80E+0 7.50E+0 6.90E+0 6.50E+0 6.00E+0 5.40E+0 5.00E+0 4.40E+0
   50  9.40E+0 9.20E+0 8.70E+0 8.10E+0 7.60E+0 7.10E+0 6.40E+0 5.90E+0 4.90E+0
   60  1.07E+1 1.05E+1 1.00E+1 9.20E+0 8.60E+0 8.00E+0 7.30E+0 6.80E+0 5.90E+0
   70  1.20E+1 1.18E+1 1.12E+1 1.03E+1 9.60E+0 8.90E+0 8.10E+0 7.60E+0 6.70E+0
  100  1.58E+1 1.55E+1 1.47E+1 1.34E+1 1.24E+1 1.15E+1 1.07E+1 1.00E+1 9.30E+0
  140  2.07E+1 2.02E+1 1.90E+1 1.73E+1 1.61E+1 1.49E+1 1.37E+1 1.30E+1 1.14E+1
  200  2.76E+1 2.70E+1 2.54E+1 2.30E+1 2.12E+1 1.95E+1 1.81E+1 1.71E+1 1.55E+1
  300  3.89E+1 3.80E+1 3.56E+1 3.22E+1 2.94E+1 2.70E+1 2.49E+1 2.42E+1 2.23E+1
  400  5.01E+1 4.90E+1 4.56E+1 4.13E+1 3.77E+1 3.45E+1 3.17E+1 3.04E+1 2.85E+1
  500  6.12E+1 5.98E+1 5.58E+1 5.03E+1 4.60E+1 4.16E+1 3.83E+1 3.70E+1 3.50E+1
  700  8.35E+1 8.13E+1 7.56E+1 6.75E+1 6.18E+1 5.58E+1 5.08E+1 4.89E+1 4.73E+1
 1000  1.17E+2 1.14E+2 1.05E+2 9.39E+1 8.51E+1 7.66E+1 6.99E+1 6.65E+1 6.47E+1
 2000  2.29E+2 2.23E+2 2.05E+2 1.80E+2 1.62E+2 1.44E+2 1.29E+2 1.23E+2 1.19E+2
 3000  3.42E+2 3.32E+2 3.05E+2 2.64E+2 2.36E+2 2.07E+2 1.83E+2 1.75E+2 1.68E+2
 5000  5.66E+2 5.48E+2 4.99E+2 4.29E+2 3.76E+2 3.26E+2 2.82E+2 2.66E+2 2.54E+2
10000  1.10E+3 1.06E+3 9.61E+2 8.08E+2 6.94E+2 5.81E+2 4.87E+2 4.50E+2 4.26E+2
20000  2.04E+3 1.97E+3 1.77E+3 1.47E+3 1.23E+3 9.88E+2 7.84E+2 7.06E+2 6.55E+2
