% energy reflection coefficient : He -> C
% z1= 2, m1=  4.00, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.20 eV, esb=0.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=24, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   10  9.49E-2 1.16E-1 1.79E-1 3.20E-1 4.49E-1 6.35E-1 8.31E-1 9.08E-1 9.61E-1
   15  8.05E-2 9.76E-2 1.55E-1 2.82E-1 4.24E-1 6.23E-1 8.38E-1 9.20E-1 9.70E-1
   20  7.02E-2 8.46E-2 1.35E-1 2.55E-1 3.97E-1 6.03E-1 8.38E-1 9.25E-1 9.74E-1
   25  6.28E-2 7.53E-2 1.20E-1 2.30E-1 3.70E-1 5.82E-1 8.34E-1 9.27E-1 9.77E-1
   27  6.05E-2 7.23E-2 1.15E-1 2.22E-1 3.60E-1 5.73E-1 8.32E-1 9.27E-1 9.78E-1
   30  5.74E-2 6.84E-2 1.08E-1 2.10E-1 3.45E-1 5.60E-1 8.28E-1 9.28E-1 9.78E-1
   35  5.32E-2 6.31E-2 9.94E-2 1.94E-1 3.24E-1 5.38E-1 8.21E-1 9.28E-1 9.79E-1
   40  4.99E-2 5.91E-2 9.27E-2 1.80E-1 3.04E-1 5.18E-1 8.12E-1 9.27E-1 9.80E-1
   50  4.48E-2 5.29E-2 8.26E-2 1.59E-1 2.71E-1 4.80E-1 7.94E-1 9.24E-1 9.81E-1
   60  4.13E-2 4.84E-2 7.56E-2 1.45E-1 2.47E-1 4.45E-1 7.75E-1 9.19E-1 9.81E-1
   70  3.86E-2 4.53E-2 7.02E-2 1.33E-1 2.27E-1 4.17E-1 7.54E-1 9.14E-1 9.81E-1
  100  3.31E-2 3.87E-2 5.93E-2 1.12E-1 1.90E-1 3.50E-1 6.97E-1 8.95E-1 9.81E-1
  140  2.88E-2 3.41E-2 5.16E-2 9.72E-2 1.61E-1 2.98E-1 6.25E-1 8.65E-1 9.80E-1
  200  2.50E-2 2.94E-2 4.54E-2 8.41E-2 1.38E-1 2.51E-1 5.38E-1 8.13E-1 9.77E-1
  300  2.14E-2 2.50E-2 3.86E-2 7.32E-2 1.21E-1 2.15E-1 4.50E-1 7.29E-1 9.72E-1
  400  1.91E-2 2.21E-2 3.57E-2 6.78E-2 1.10E-1 1.91E-1 3.95E-1 6.57E-1 9.66E-1
  500  1.72E-2 2.02E-2 3.19E-2 6.20E-2 1.02E-1 1.80E-1 3.61E-1 5.97E-1 9.57E-1
  700  1.49E-2 1.76E-2 2.83E-2 5.55E-2 9.19E-2 1.64E-1 3.21E-1 5.18E-1 9.31E-1
 1000  1.22E-2 1.46E-2 2.46E-2 4.95E-2 8.28E-2 1.48E-1 2.89E-1 4.50E-1 8.77E-1
 2000  7.71E-3 9.44E-3 1.68E-2 3.58E-2 6.46E-2 1.22E-1 2.38E-1 3.60E-1 7.01E-1
 3000  5.47E-3 6.99E-3 1.24E-2 2.84E-2 5.36E-2 1.05E-1 2.13E-1 3.21E-1 5.99E-1
 5000  3.22E-3 4.06E-3 7.89E-3 1.91E-2 3.89E-2 8.18E-2 1.78E-1 2.75E-1 4.95E-1
10000  1.33E-3 1.71E-3 3.39E-3 9.35E-3 2.08E-2 5.09E-2 1.29E-1 2.15E-1 3.95E-1
20000  5.10E-4 6.26E-4 1.23E-3 3.49E-3 8.71E-3 2.53E-2 8.03E-2 1.49E-1 3.09E-1
