% sputtering yield : He -> C
% z1= 2, m1=  4.00, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.20 eV, esb=0.00 eV, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% ca=1.00
% program : trvmc
% ne=22, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   20  2.42E-6 7.10E-6 2.05E-5 2.04E-5 1.09E-5 3.84E-6 8.64E-7 4.00E-7        
   25  4.20E-5 7.14E-5 1.51E-4 1.95E-4 1.68E-4 1.23E-4 3.83E-5 6.98E-6        
   27  1.00E-4 1.51E-4 2.98E-4 4.29E-4 4.34E-4 3.45E-4 1.18E-4 1.97E-5 
   30  2.40E-4 3.68E-4 7.02E-4 1.10E-3 1.25E-3 1.12E-3 3.84E-4 6.08E-5 
   35  7.20E-4 9.99E-4 1.97E-3 3.33E-3 4.17E-3 4.04E-3 1.39E-3 2.13E-4 
   40  1.50E-3 2.03E-3 3.86E-3 7.20E-3 9.33E-3 9.26E-3 3.22E-3 4.72E-4 2.18E-6
   50  3.83E-3 5.03E-3 9.12E-3 1.75E-2 2.45E-2 2.59E-2 9.71E-3 1.53E-3 6.43E-6
   60  6.84E-3 8.61E-3 1.50E-2 2.94E-2 4.31E-2 4.73E-2 1.95E-2 3.40E-3 1.38E-5
   70  1.01E-2 1.22E-2 2.07E-2 4.13E-2 6.23E-2 7.14E-2 3.30E-2 6.27E-3 2.35E-5
  100  1.83E-2 2.23E-2 3.70E-2 7.36E-2 1.13E-1 1.44E-1 8.37E-2 2.02E-2 8.40E-5
  140  2.63E-2 3.22E-2 5.31E-2 1.02E-1 1.61E-1 2.19E-1 1.58E-1 4.81E-2 2.64E-4
  200  3.45E-2 4.23E-2 7.04E-2 1.35E-1 2.07E-1 2.95E-1 2.65E-1 1.04E-1 9.49E-4
  300  4.28E-2 5.36E-2 8.65E-2 1.64E-1 2.50E-1 3.68E-1 3.90E-1 2.13E-1 4.03E-3
  400  4.75E-2 5.80E-2 9.45E-2 1.76E-1 2.71E-1 4.05E-1 4.79E-1 3.19E-1 1.09E-2
  500  5.05E-2 6.12E-2 9.96E-2 1.83E-1 2.81E-1 4.24E-1 5.33E-1 4.12E-1 2.25E-2
  700  5.17E-2 6.30E-2 1.03E-1 1.87E-1 2.90E-1 4.38E-1 5.99E-1 5.41E-1 6.42E-2
 1000  5.19E-2 6.28E-2 1.00E-1 1.86E-1 2.84E-1 4.36E-1 6.38E-1 6.58E-1 1.59E-1
 2000  4.69E-2 5.63E-2 8.84E-2 1.56E-1 2.44E-1 3.93E-1 6.38E-1 7.58E-1 4.93E-1
 3000  4.24E-2 4.91E-2 7.56E-2 1.36E-1 2.11E-1 3.45E-1 5.91E-1 7.49E-1 6.73E-1
 5000  3.40E-2 4.00E-2 5.79E-2 1.07E-1 1.66E-1 2.74E-1 4.98E-1 6.83E-1 7.92E-1
10000  2.43E-2 2.76E-2 4.04E-2 6.84E-2 1.05E-1 1.81E-1 3.50E-1 5.23E-1 7.67E-1
20000  1.66E-2 1.85E-2 2.65E-2 4.13E-2 6.32E-2 1.07E-1 2.23E-1 3.48E-1 6.10E-1
