% particle reflection coefficient : Ne -> C
% z1=10 , m1= 20.18 , z2= 6 , m2= 12.01 , sbe=7.41 , rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.05 eV, esb=0.00 eV, ca=1.00, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% program : trvmc
% ne=22, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   10  1.31e-2 3.12e-2 1.15e-1 3.53e-1 5.94e-1 8.37e-1 9.77e-1 9.97e-1 1.00e-0
   15  5.45e-3 1.78e-2 8.99e-2 3.22e-1 5.70e-1 8.29e-1 9.77e-1 9.97e-1 1.00e-0
   20  3.10e-3 1.28e-2 7.66e-2 3.01e-1 5.51e-1 8.19e-1 9.77e-1 9.97e-1 1.00e-0
   22  2.91e-3 1.27e-2 7.59e-2 2.98e-1 5.48e-1 8.18e-1 9.77e-1 9.98e-1 1.00e-0
   25  2.17e-3 1.11e-2 6.79e-2 2.82e-1 5.32e-1 8.08e-1 9.76e-1 9.98e-1 1.00e-0
   30  1.72e-3 8.69e-3 6.10e-2 2.65e-1 5.14e-1 7.97e-1 9.75e-1 9.98e-1 1.00e-0  
   35  1.67e-3 8.22e-3 5.75e-2 2.54e-1 5.00e-1 7.87e-1 9.74e-1 9.98e-1 1.00e-0
   40  1.31e-3 6.86e-3 5.09e-2 2.36e-1 4.79e-1 7.72e-1 9.71e-1 9.97e-1 1.00e-0
   45  1.34e-3 6.67e-3 4.83e-2 2.26e-1 4.67e-1 7.62e-1 9.70e-1 9.97e-1 1.00e-0
   50  1.11e-3 5.73e-3 4.39e-2 2.12e-1 4.48e-1 7.48e-1 9.67e-1 9.97e-1 1.00e-0 
   60  1.08e-3 5.32e-3 3.92e-2 1.93e-1 4.22e-1 7.25e-1 9.63e-1 9.97e-1 1.00e-0
   70  8.56e-4 4.53e-3 3.50e-2 1.75e-1 3.95e-1 6.99e-1 9.57e-1 9.96e-1 1.00e-0
  100  7.17e-4 3.48e-3 2.59e-2 1.39e-1 3.29e-1 6.35e-1 9.38e-1 9.94e-1 1.00e-0 
  140  6.46e-4 2.74e-3 1.99e-2 1.09e-1 2.69e-1 5.63e-1 9.08e-1 9.91e-1 1.00e-0  
  200  5.97e-4 2.27e-3 1.57e-2 8.32e-2 2.17e-1 4.82e-1 8.63e-1 9.83e-1 1.00e-0  
  300  5.03e-4 1.98e-3 1.26e-2 6.43e-2 1.68e-1 3.92e-1 7.88e-1 9.64e-1 1.00e-0
  500  4.63e-4 1.58e-3 9.35e-3 4.74e-2 1.26e-1 2.98e-1 6.66e-1 9.11e-1 1.00e-0
 1000  3.72e-4 1.27e-3 7.09e-3 3.38e-2 9.08e-2 2.14e-1 5.01e-1 7.74e-1 9.96e-1
 2000  2.97e-4 7.68e-4 4.57e-3 2.45e-2 6.36e-2 1.64e-1 3.82e-1 6.06e-1 9.67e-1
 5000  1.48e-4 4.47e-4 2.84e-3 1.57e-2 4.42e-2 1.22e-1 2.96e-1 4.54e-1 8.07e-1
10000  1.01e-4 2.86e-4 1.81e-3 1.08e-2 3.43e-2 9.79e-2 2.56e-1 3.95e-1 6.60e-1
20000  4.80e-5 1.31e-4 9.10e-4 6.80e-3 2.45e-2 7.98e-2 2.24e-1 3.49e-1 5.66e-1
