% sputtered energy : T -> C
% z1= 1, m1=  3.02, z2= 6, m2= 12.01, sbe=7.41 eV, rho=1.85 g/cm**3
% ef=0.98 eV, esb=1.00 eV, ca=1.00, kk0=kk0r=2, kdee1=kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
% program : trvmc
% ne=12, na= 9
%
%  e0     0      15      30      45      55      65      75      80      85
%
   20                  2.08e-7 5.59e-7
   25  2.26E-6 4.13E-6 9.81E-6 1.69E-5 1.57E-5 1.19E-5 4.67E-6 1.98E-6 9.39E-7
   30  1.41E-5 2.14E-5 4.68E-5 8.94E-5 1.07E-4 1.03E-4 5.25E-5 2.85E-5 1.22E-5
   40  8.27E-5 1.10E-4 2.18E-4 4.34E-4 6.94E-4 8.32E-4 6.24E-4 3.26E-4 1.02E-4
   50  1.96E-4 2.70E-4 4.72E-4 9.44E-4 1.57E-3 2.29E-3 2.02E-3 1.07E-3 2.71E-4
   70  4.54E-4 5.56E-4 8.91E-4 1.93E-3 3.24E-3 5.71E-3 6.29E-3 3.55E-3 6.91E-4
  100  6.68E-4 8.18E-4 1.39E-3 2.88E-3 5.26E-3 9.12E-3 1.24E-2 7.74E-3 1.36E-3
  140  8.37E-4 9.27E-4 1.58E-3 3.49E-3 6.22E-3 1.14E-2 1.72E-2 1.25E-2 2.16E-3
  200  8.51E-4 1.07E-3 1.83E-3 3.86E-3 6.77E-3 1.27E-2 2.00E-2 1.75E-2 3.16E-3
  300  8.36E-4 1.02E-3 1.73E-3 3.66E-3 6.79E-3 1.21E-2 1.98E-2 2.09E-2 5.34E-3
  500  6.78E-4 8.14E-4 1.42E-3 3.03E-3 5.23E-3 9.51E-3 1.69E-2 2.09E-2 8.60E-3
 1000  3.92E-4 5.01E-4 9.10E-4 1.98E-3 3.55E-3 6.45E-3 1.18E-2 1.52E-2 1.25E-2
