# energy reflection coefficient : D -> Mo
# z1= 1, m1=  2.01, z2=42, m2= 95.94, sbe=6.83, 6.89 eV, rho=10.21 g/cm**3  
# ef=0.98, 0.90 eV, esb=1.00 eV, ca=1.00, kk0=kk0r=2, kdee1=3, 4, kdee2=3, ipot=ipotr=1 (KrC)
# program: testvmcx, trspv1cs, newtrim (Laszlo)
# ne=13, na= 7
#                                                                               
#   e0     0      65      80      85      87      88      89   
#
    20  4.45e-1
   120  3.50e-1 6.05e-1
   130  3.46e-1 5.97e-1
   140  3.42e-1 5.90e-1
   150  3.38e-1 5.84e-1
   170  3.32e-1 5.73e-1
   200  3.24e-1 5.60e-1
   500  2.75e-1 4.90e-1
  1000  2.29e-1 4.38e-1
  2000  1.83e-1 3.85e-1 
  5000  1.14e-1 3.10e-1
 50000                  1.86e-1 3.26e-1 4.38e-1 5.38e-1 7.99e-1
100000                  1.16e-1 2.46e-1 3.58e-1 4.49e-1 6.52e-1
