OXYGEN    12    24    36    48    60    72    84    96   108   120   132   144   156   168

 1.0    50.2  29.9  19.4  10.2   6.3   4.6   4.8   4.6   5.3   6.7   7.1   7.4   8.5   9.8
 2.0    75.0  38.9  27.1  16.0  11.2   8.8   9.2   9.7  10.5  11.4  12.3  12.8  13.8  15.4 
 3.0    56.5  25.2  17.0  13.4  10.9  10.2  10.2  10.6  11.0  11.6  12.2  11.8  11.7  11.5
 4.0    49.4  30.1  21.2  14.2  11.6   9.5   9.5   9.7  10.5  10.8  11.4  10.9  10.9  11.2    
 5.0    38.5  20.0  14.9  10.5   9.1   8.1   8.1   8.0   8.2   8.6   8.8   8.4   8.7   9.2  
 6.0    31.3  17.3  13.2  10.6   8.3   7.4   7.4   7.3   7.4   7.7   7.9   7.7   7.6   7.6   
 8.0    20.0  10.9   9.6   7.3   6.1   5.6   5.5   5.4   5.5   5.5   5.8   5.9   6.0   6.1 
10.0    15.2  10.0   8.5   6.4   5.4   5.0   4.9   4.8   4.9   5.1   5.3   5.5   5.9   6.2 
12.0    10.1   7.3   6.5   5.5   4.6   4.6   4.4   4.2   4.3   4.4   4.9   5.4   5.6   5.9
15.0     8.8   6.2   5.3   4.9   4.1   3.9   3.7   3.5   3.5   3.6   3.8   4.2   4.6   5.0  
20.0     6.6   4.6   4.3   4.0   3.5   3.1   2.8   2.6   2.5   2.5   2.8   3.0   3.3   3.5  
25.0     4.8   3.5   3.2   3.2   2.7   2.3   2.1   1.9   1.8   1.8   1.9   2.1   2.3   2.6  
30.0     3.3   2.4   2.3   2.3   2.0   1.7   1.4   1.3   1.2   1.3   1.3   1.5   1.8   2.2  
35.0     2.9   2.3   2.0   2.0   1.7   1.4   1.2   1.2   1.1   1.1   1.2   1.3   1.6   2.1 
40.0     2.7   2.0   1.6   1.4   1.2   0.9   0.8   0.7   0.7   0.7   0.8   1.0   1.2   1.4 
50.0     2.7   1.8   1.4   1.2   0.9   0.7   0.6   0.5   0.5   0.5   0.6   0.8   0.9   1.1    
60.0     3.4   2.1   1.4   1.1   0.8   0.5   0.4   0.4   0.4   0.5   0.5   0.7   0.9   1.1   
69.0     4.7   2.8   1.5   1.2   0.8   0.5   0.4   0.3   0.3   0.4   0.5   0.7   0.8   1.1 

cross sections in unit of 10-19 cm2/sr