OXYGEN    12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

  1.0   90.9  21.8  12.4   6.1   3.8   3.6   3.1   3.3   3.6   4.2   4.5   4.5   4.6   4.8
  2.0   48.0  29.6  20.2  15.4   8.7   7.5   7.6   7.7   7.7   8.8   9.8  10.5  11.8  11.9
  3.0   48.0  23.9  20.2  12.8   8.5   8.4   8.7   9.2  10.1  10.6  10.6  10.7  10.7  10.9
  4.0   44.0  27.0  21.3  12.8  10.6   8.9   9.0   9.0   9.4  10.1  10.4  10.5  10.8  11.1 
  5.0   41.6  20.5  16.7  11.1   8.1   7.9   7.9   7.7   8.1   8.1   8.6   8.4   8.4   8.4   
  6.0   29.3  18.4  15.1  10.0   7.6   6.6   6.5   6.8   6.7   6.8   7.0   7.4   7.4   7.4 
  8.0   21.1   9.9   8.0   6.7   5.3   5.2   5.1   4.9   5.0   5.1   5.3   5.3   5.4   5.6  
 10.0   14.3   9.1   7.5   5.7   5.2   5.0   4.7   4.5   4.6   4.6   4.8   4.7   4.7   4.7   
 12.0   12.0   7.2   6.4   5.6   4.5   4.3   4.0   3.9   3.9   3.9   4.0   4.4   4.6   4.8   
 15.0    9.4   6.1   5.4   4.9   4.2   3.9   3.6   3.4   3.3   3.2   3.4   3.5   3.6   3.8   
 20.0    5.5   3.9   3.6   3.5   3.0   2.8   2.6   2.5   2.2   2.2   2.3   2.4   2.6   2.8
 25.0    3.9   2.9   2.8   3.0   2.5   2.4   2.1   1.8   1.7   1.6   1.7   1.8   1.9   2.1  
 30.0    3.2   2.3   2.2   2.4   1.9   1.8   1.5   1.3   1.2   1.2   1.2   1.3   1.5   1.6 
 35.0    2.6   2.0   1.8   1.9   1.7   1.5   1.2   1.1   1.1   1.0   0.9   1.0   1.1   1.3  
 40.0    1.7   1.4   1.4   1.5   1.3   1.1   0.92  0.77  0.71  0.71  0.72  0.8   0.92   1.1  
 50.0    1.3   0.97  0.92  1.06  0.92  0.76  0.62  0.50  0.42  0.43  0.47  0.53  0.61  0.70 
 60.0    0.97  0.74  0.70  0.78  0.55  0.46  0.33  0.28  0.26  0.26  0.29  0.33  0.37  0.49   
 80.0    0.98  0.70  0.60  0.63  0.45  0.32  0.21  0.18  0.17  0.17  0.19  0.25  0.26  0.28  
100.0    1.2   0.78  0.60  0.51  0.31  0.19  0.14  0.12  0.11  0.12  0.14  0.16  0.22  0.30    
118.7    1.5   0.96  0.64  0.42  0.25  0.17  0.11  0.09  0.09  0.10  0.12  0.14  0.18  0.23 

cross sections in unit of 10-19 cm2/sr