Ionic fraction data
Mazzotta et al.(1998) - Hydrogen

LOG T   +0      +1

4.00     -0.001  -2.659 
4.10     -0.031  -1.161 
4.20     -0.359  -0.250 
4.30     -1.151  -0.032 
4.40     -1.954  -0.005 
4.50     -2.636  -0.001 
4.60     -3.208  -0.000 
4.70     -3.691  -0.000 
4.80     -4.103  -0.000 
4.90     -4.458  -0.000 
5.00     -4.768  -0.000 
5.10             -0.000 
5.20             -0.000 
5.30             -0.000 
5.40             -0.000 
5.50             -0.000 
5.60             -0.000 
5.70             -0.000 
5.80             -0.000